艺术系14-15年度评优公示
2015-11-04 13:10:28   来源: 点击:

艺术系14-15年度评优公示                                    (奖学金、优秀学生、系优干、院优干、院优秀班集体
序号 奖项 姓名 性别 班级 平均成绩 加分 总分 综合测评 重复奖项
1 一等奖学金 栾鸾 动画1201 89.94 5.00 94.94   优秀学生干部、院优秀学生干部
2 二等奖学金 张鹏 动画1201 88.41 4.70 93.11   优秀学生
3 三等奖学金 李世沛 动画1201 88.59 4.00 92.59    
4 一等奖学金 田野 数码1201 90.33   90.33    
5 二等奖学金 刘翔 数码1201 87.06 1.00 88.06   优秀学生干部、院优秀学生干部
6 三等奖学金 梁宇彤 数码1201 85.39 0.70 86.09    
7 优秀学生干部 赵晓濛 数码1201 82.56 1.70 84.26   院优秀学生干部
8 优秀学生 王宁 数码1201 82.72 0.80 83.52    
9 一等奖学金 李虹懋 服装1201 87.50 3.21 90.71   优秀学生
10 二等奖学金 李春 服装1201 89.20 1.21 90.41    
11 二等奖学金 高梦霞 服装1202 87.35 2.50 89.85    
12 三等奖学金 和墨然 服装1202 88.05 1.14 89.19    
13 三等奖学金 郭如欣 服装1202 88.65   88.65    
14 三等奖学金 赵家煜 服装1202 85.05 3.35 88.40    
15 优秀学生干部 李知蓓 服装1201 84.35 2.00 86.35    
16 优秀学生干部 霍炳西 服装1202 85.20 1.00 86.20   院优秀学生干部
17 一等奖学金 赵帅 环艺1201 90.27 5.00 95.27   优秀学生
18 一等奖学金 王美玲 环艺1203 90.82 4.14 94.96   优秀学生
19 二等奖学金 薛秀银 环艺1204 93.45 1.50 94.95   优秀学生干部、院优秀学生干部
20 二等奖学金 王泽宇 环艺1201 90.73 4.21 94.94   优秀学生干部
21 二等奖学金 房靖雯 环艺1203 89.55 4.14 93.69    
22 二等奖学金 王悦 环艺1202 91.64 1.75 93.39    
23 二等奖学金 周海渊 环艺1202 90.73 2.55 93.28   优秀学生干部、院优秀学生干部
24 三等奖学金 王晶晶 环艺1203 91.64 1.49 93.13    
25 三等奖学金 纳梦杨 环艺1202 91.55 1.00 92.55   优秀学生干部、院优秀学生干部
26 三等奖学金 梅雪艳 环艺1203 89.73 2.51 92.24    
27 三等奖学金 杨晓欣 环艺1203 89.55 2.41 91.96    
28 三等奖学金 武亚坤 环艺1201 86.73 5.00 91.73    
29 三等奖学金 张霞 环艺1203 90.73 0.99 91.72    
30 三等奖学金 叶雨滋 环艺1203 89.55 2.14 91.69    
31 三等奖学金 韩晔 环艺1202 90.64 1.00 91.64    
32 三等奖学金 孟路 环艺1204 91.64   91.64    
33 优秀学生干部 郭风杉 环艺1202 88.27 3.15 91.42   院优秀学生干部
34 优秀学生干部 孙梦兰 环艺1203 89.27 1.21 90.48   院优秀学生干部
35 优秀学生干部 姜欣 环艺1202 87.73 0.80 88.53    
36 优秀学生干部 刘林青 环艺1203 86.91 1.49 88.40    
37 一等奖学金 王蔓晨 视觉1203 89.00 1.50 90.50   优秀学生干部、院优秀学生干部
38 一等奖学金 曹競文 视觉1201 89.69   89.69    
39 二等奖学金 蔡尔文 视觉1203 88.08 0.70 88.78    
40 二等奖学金 王思维 视觉1201 88.15 0.30 88.45    
41 二等奖学金 徐熳 视觉1202 87.08 1.00 88.08   优秀学生干部
42 三等奖学金 李翘楚 视觉1203 87.615   87.615    
43 三等奖学金 刘一 视觉1203 86.462 1 87.462   优秀学生
44 三等奖学金 马昭 视觉1201 86.308 1 87.308    
45 三等奖学金 李玫慧 视觉1203 85.769 1 86.769    
46 三等奖学金 叶迎迎 视觉1201 86.615   86.615    
47 三等奖学金 曹蕾 视觉1202 85.385 1 86.385    
48 三等奖学金 张馨予 视觉1202 86.385   86.385    
49 优秀学生 陈雨星 视觉1201 85.231 1 86.231    
50 优秀学生干部 吴苑 视觉1201 83.615 1 84.615    
51 一等奖学金 胡梦瑶 环艺1302 90.833 2.51 93.343    
52 一等奖学金 王迎涛 环艺1303 88.222 3.71 91.932    
53 二等奖学金 夏碧云 环艺1304 88.111 2.5 90.611    
54 二等奖学金 李航 环艺1302 87.833 1.94 89.773   优秀学生干部
55 二等奖学金 陈紫 环艺1302 87.889 1 88.889    
56 二等奖学金 周海涛 环艺1304 87.111 1.5 88.611    
57 二等奖学金 周圣哲 环艺1304 87 1.58 88.58   优秀学生干部
58 三等奖学金 张心玥 环艺1302 87.5 0.8 88.3    
59 三等奖学金 杨杰 环艺1304 84.833 3.39 88.223   优秀学生干部
60 三等奖学金 朱佳敏 环艺1304 85.667 2.5 88.167    
61 三等奖学金 张芯雨 环艺1304 87.333 0.5 87.833    
62 三等奖学金 王丽 环艺1301 87.167 0.5 87.667    
63 三等奖学金 张子君 环艺1304 86.167 1 87.167    
64 三等奖学金 陆雨轩 环艺1302 83.278 3.14 86.418   优秀学生干部
65 三等奖学金 李月 环艺1301 84.778 1.5 86.278    
66 三等奖学金 刘双双 环艺1304 83.167 3.1 86.267    
67 优秀学生 吴灏 环艺1303 84.667 1.3 85.967    
68 优秀学生 陆屹 环艺1302 85.444 0.51 85.954    
69 优秀学生干部 崔宇婷 环艺1301 80.722 3 83.722    
70 优秀学生干部 王学昊 环艺1302 80.278 0.80 81.078    
71 优秀学生干部 王雪 环艺1303 81.111 0.50 81.611    
72 优秀学生干部 王鹏月 环艺1303 82.17 3.00 85.17    
73 一等奖学金 魏晨 视觉1304 88.53 1 89.53   优秀学生
74 一等奖学金 邱惠 视觉1304 88.05 1 89.05   优秀学生
75 二等奖学金 吕伯华 视觉1303 86.63 1.35 87.98    
76 二等奖学金 王雪 视觉1304 87.21 0 87.21    
77 二等奖学金 尹妙琦 视觉1303 85.89 1 86.89    
78 二等奖学金 王迪 视觉1304 86.79 0 86.79    
79 三等奖学金 张超奇 视觉1304 85.37 1.35 86.72    
80 三等奖学金 路敏轩 视觉1302 85.42 1.11 86.53    
81 三等奖学金 罗欣阳 视觉1302 85.58 0.9 86.48    
82 三等奖学金 周沫 视觉1303 86.16 0.14 86.30    
83 三等奖学金 杨萌萌 视觉1304 86.11 0 86.11    
84 三等奖学金 王晖 视觉1303 85.00 1 86.00    
85 三等奖学金 刘鹏涛 视觉1304 84.42 1.48 85.90    
86 三等奖学金 宋瑞鑫 视觉1301 84.95 0.9 85.85    
87 优秀学生干部 胡子义 视觉1301 82.68 1 83.68    
88 优秀学生干部 钟炜 视觉1302 82.79 0.55 83.34    
89 优秀学生干部 金鑫 视觉1303 82.53 1 83.53    
90 优秀学生干部 庄昌洋 视觉1304 81.89 1 82.89    
91 一等奖学金 华叶红 动画1301 87.90 4.4 92.30   优秀学生
92 二等奖学金 施柳 动画1302 90.24 1 91.24   优秀学生干部
93 二等奖学金 丁霞 动画1301 90.19 0.9 91.09    
94 三等奖学金 张帅 动画1302 88.48 2.6 91.08    
95 三等奖学金 曾祥琼 动画1302 88.29 0.9 89.19    
96 三等奖学金 呼梦琦 动画1301 88.10 0.9 89.00    
97 三等奖学金 张钰 动画1302 88.14 0 88.14    
98 优秀学生干部 陈扬 动画1301 84.81 1.2 86.01    
99 优秀学生干部 侯超 动画1301 86.19 0.9 87.09    
100 一等奖学金 王玲 服装1302 89.88 1 90.88   优秀学生
101 二等奖学金 蒋雨柔 服装1301 88.50 1.64 90.14    
102 二等奖学金 钱丹丹 服装1302 87.79 1.5 89.29    
103 三等奖学金 冯婷 服装1302 86.79 1 87.79    
104 三等奖学金 单明美 服装1301 86.08 1.64 87.72   优秀学生干部
105 三等奖学金 李静 服装1301 86.58 1 87.58    
106 优秀学生干部 李曼菲 服装1302 84.54 1.5 86.04    
107 一等奖学金 常远 服装1402 87.2 0 87.2   优秀学生
108 二等奖学金 范伶俐 服装1401 86.9 0.2 87.1    
109 三等奖学金 陈盼 服装1402 85.6 0 85.6    
110 三等奖学金 陈睿 服装1402 83.75 1.12 84.87    
111 三等奖学金 徐诗莹 服装1402 83.65 1.08 84.73    
112 优秀学生干部 张敏 服装1401 82.35 1.08 83.43    
113 优秀学生干部 李静 服装1402 81.9 0.08 81.98    
114 一等奖学金 单紫薇 动画1402 86.237 2 88.237   优秀学生
115 二等奖学金 张夕冉 动画1402 85.641 2 87.641    
116 二等奖学金 方琛 动画1401 86.121 0.58 86.701    
117 三等奖学金 朱璟怡 动画1401 81.495 5 86.495    
118 三等奖学金 刘畅 动画1403 85.101 1.32 86.421    
119 三等奖学金 黄鹏真 动画1401 83.348 2.78 86.128    
120 三等奖学金 蒋炜 动画1401 84.677 1.05 85.727    
121 三等奖学金 李星嘉 动画1403 84.434 1.12 85.554    
122 优秀学生干部 刘昕和 动画1401 82.783 1.28 84.063    
123 优秀学生干部 高添 动画1402 81.727 1.2 82.927    
124 优秀学生干部 王宁健 动画1403 82.545 1.4 83.945    
125 一等奖学金 赵丽君 环艺1401 90.958 1.97 92.928   优秀学生
126 一等奖学金 刘玉茹 环艺1405 87.972 1.36 89.332   优秀学生
127 一等奖学金 孙宁 环艺1405 87.417 1.18 88.597   优秀学生
128 二等奖学金 郑晋杰 环艺1401 84.861 3.12 87.981    
129 二等奖学金 吴敏 环艺1405 85.847 1.48 87.327   优秀学生干部
130 二等奖学金 金晓霞 环艺1404 86.889 0.3 87.189    
131 二等奖学金 黄柳娜 环艺1405 85.889 0.5 86.389    
132 二等奖学金 李雪怡 环艺1402 85.819 0.5 86.319    
133 三等奖学金 左峰 环艺1401 84.694 1.52 86.214   优秀学生干部
134 三等奖学金 李宁宇 环艺1404 85.361 0.72 86.081    
135 三等奖学金 李路瑶 环艺1402 85 0.86 85.86    
136 三等奖学金 曹水鹢 环艺1402 85.069 0.62 85.689    
137 三等奖学金 陶杰超 环艺1404 84.569 1.08 85.649   优秀学生干部
138 三等奖学金 朱思奇 环艺1404 85.597   85.597    
139 三等奖学金 巩爽 环艺1402 84.681 0.62 85.301    
140 三等奖学金 梁桐伟 环艺1401 84.292 1 85.292    
141 三等奖学金 余江龙 环艺1404 84.5 0.76 85.26    
142 三等奖学金 张淑楠 环艺1402 85.097 0.12 85.217    
143 优秀学生干部 张晓璇 环艺1402 83.583 1.02 84.603    
144 优秀学生干部 张琳 环艺1403 78.361 0.98 79.341    
145 一等奖学金 刘露 视觉1402 90.313 0.8 91.113   优秀学生干部、优秀学生
146 一等奖学金 李笑笑 视觉1401 87.045 0.92 87.965   优秀学生干部、优秀学生
147 二等奖学金 李冠儒 视觉1403 84.5 3.12 87.62   优秀学生干部
148 二等奖学金 石文静 视觉1402 86.009 0.8 86.809    
149 二等奖学金 单丽娜 视觉1404 85.268 1.18 86.448   优秀学生干部
150 三等奖学金 王育健 视觉1403 84.813 0.92 85.733    
151 三等奖学金 任舒扬 视觉1402 85.009 0.4 85.409    
152 三等奖学金 吴惠婷 视觉1401 84.589 0.62 85.209    
153 三等奖学金 梁梦娇 视觉1401 84.33 0.68 85.01    
154 三等奖学金 朱锦悦 视觉1404 84.857 0.08 84.937    
155 三等奖学金 张家培 视觉1401 84.616   84.616    
156 三等奖学金 陈扬 视觉1402 84.25 0.2 84.45    
 
1 院优秀班集体   视觉1304
2 院优秀班集体   环艺1302
3 院优秀班集体   环艺1404
4 院优秀班集体   环艺1405
                   
 
              艺术设计系
       

相关热词搜索:艺术系 年度